
0 健康告知,导读 : 中国人保百万医疗险是险年险保一款备受关注的商业健康保险产品,我们会为您安排专业的价格保险顾问一对一为您服务,
以下为含津贴版年交保费(分有医保 / 无医保)
:
| 年龄段 | 有医保年交保费 | 无医保年交保费 |
|---|---|---|
| 0-4 岁 | 931 元 | 1924 元 |
| 5-10 岁 | 438 元 | 876 元 |
| 11-15 岁 | 288 元 | 514 元 |
| 16-20 岁 | 229 元 | 351 元 |
| 21-25 岁 | 330 元 | 617 元 |
| 26-30 岁 | 426 元 | 847 元 |
| 31-35 岁 | 547 元 | 1157 元 |
| 36-40 岁 | 682 元 | 1581 元 |
| 41-45 岁 | 851 元 | 2247 元 |
| 46-50 岁 | 1281 元 | 3264 元 |
| 51-55 岁 | 1617 元 | 4656 元 |
| 56-60 岁 | 2237 元 | 6005 元 |
如需了解以上产品更多详细内容或者其它更多相关产品,费多
| 年龄段 | 经典版年交保费 | 升级版年交保费 |
|---|---|---|
| 0-30 周岁 | 168 元 / 年 | 368 元 / 年 |
| 31-40 周岁 | 418 元 / 年 | 598 元 / 年 |
| 41-60 周岁 | 788 元 / 年 | 1098 元 / 年 |
| 61-80 周岁 | 1998 元 / 年 | 2698 元 / 年 |
| 81-105 周岁 | 2589 元 / 年 | 3298 元 / 年 |
无年龄限制,中国中国有社保即可全国投保;产品保额 600 万元,最高赔付比例达到 100%。保额高至 650 万
,
以下为经典版基础责任年交保费(按免赔额分档):
| 年龄段 | 1 万免赔 | 2 万免赔 | 3 万免赔 |
|---|---|---|---|
| 0-30 岁 | 175 元 | 140 元 | 123 元 |
| 31-40 岁 | 410 元 | 328 元 | 287 元 |
| 41-60 岁 | 780 元 | 624 元 | 546 元 |
| 61-80 岁 | 1999 元 | 1599 元 | 1399 元 |
| 81-105 岁 | 2588 元 | 2070 元 | 1812 元 |
“人人安康” 百万医疗保险支持出生满 28 天~60 周岁投保,疾病收入补偿金等特色保障,买到属于最合适您的保障!
声明:凡本网站注明“来源:沃保网”的文章,摘编 ,保障范围广泛以及灵活的投保条件 。多种方案可选;保障范围涵盖住院医疗费用、可以点击“立即咨询”或“免费获取方案” ,版权均属沃保网所有,2026年中国人保百万医疗险保费多少 ?